Cotação
R$ 4,74P/L
-3,39xP/VP
0,23xROE
-6,56%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
628Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 4,74P/L
-3,39xP/VP
0,23xROE
-6,56%DY 12M
—Cotação
R$ 15,83P/L
-2,69xP/VP
0,90xROE
-28,20%DY 12M
—Cotação
R$ 12,62P/L
-246,54xP/VP
1,44xROE
-0,58%DY 12M
—Cotação
R$ 4,30P/L
—P/VP
—ROE
—DY 12M
—Cotação
R$ 4,03P/L
3,21xP/VP
0,35xROE
11,13%DY 12M
22,74%Cotação
R$ 14,72P/L
2,01xP/VP
0,55xROE
32,39%DY 12M
0,17%Cotação
R$ 25,03P/L
4,54xP/VP
0,88xROE
20,59%DY 12M
—Cotação
R$ 4,06P/L
4,18xP/VP
1,17xROE
28,32%DY 12M
24,51%Cotação
R$ 11,62P/L
4,88xP/VP
301,06xROE
5.290,48%DY 12M
8,44%Cotação
R$ 3,67P/L
5,71xP/VP
1,03xROE
16,03%DY 12M
34,51%Cotação
R$ 13,14P/L
85,26xP/VP
20,09xROE
25,72%DY 12M
2,43%Cotação
R$ 18,08P/L
-20,01xP/VP
0,89xROE
-4,28%DY 12M
4,16%Cotação
R$ 4,87P/L
15,04xP/VP
0,56xROE
3,41%DY 12M
6,02%Cotação
R$ 3,32P/L
-25,25xP/VP
2,16xROE
-8,33%DY 12M
—Cotação
R$ 6,07P/L
6,24xP/VP
0,09xROE
1,50%DY 12M
9,01%Cotação
R$ 7,34P/L
-1,23xP/VP
1,97xROE
-111,21%DY 12M
—Cotação
R$ 5,23P/L
9,06xP/VP
1,68xROE
18,13%DY 12M
7,70%Cotação
R$ 5,50P/L
9,77xP/VP
0,88xROE
9,07%DY 12M
1,25%Cotação
R$ 0,17P/L
-26,92xP/VP
2,66xROE
-8,98%DY 12M
4,03%Cotação
R$ 19,44P/L
33,74xP/VP
1,54xROE
4,65%DY 12M
0,96%Cotação
R$ 17,35P/L
10,80xP/VP
1,70xROE
15,94%DY 12M
4,11%Cotação
R$ 1,65P/L
13,44xP/VP
0,34xROE
2,58%DY 12M
0,54%Cotação
R$ 6,48P/L
-3,89xP/VP
0,34xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 7,59P/L
11,96xP/VP
0,79xROE
5,39%DY 12M
3,92%Cotação
R$ 4,07P/L
15,83xP/VP
0,91xROE
6,27%DY 12M
11,48%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,74 | -3,39x | 0,23x | -6,56% | — | R$ 949,16 mi | R$ 6,84 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,83 | -2,69x | 0,90x | -28,20% | — | R$ 2,08 bi | R$ 6,82 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | R$ 12,62 | -246,54x | 1,44x | -0,58% | — | R$ 7,86 bi | R$ 6,70 mi | |
![]() | Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) | R$ 4,30 | — | — | — | — | — | R$ 6,56 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,03 | 3,21x | 0,35x | 11,13% | 22,74% | R$ 800,33 mi | R$ 6,32 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 14,72 | 2,01x | 0,55x | 32,39% | 0,17% | R$ 2,20 bi | R$ 6,25 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 25,03 | 4,54x | 0,88x | 20,59% | — | R$ 10,91 bi | R$ 6,23 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,06 | 4,18x | 1,17x | 28,32% | 24,51% | R$ 5,04 bi | R$ 6,07 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 11,62 | 4,88x | 301,06x | 5.290,48% | 8,44% | R$ 2,96 bi | R$ 6,04 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,67 | 5,71x | 1,03x | 16,03% | 34,51% | R$ 3,31 bi | R$ 5,93 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,14 | 85,26x | 20,09x | 25,72% | 2,43% | R$ 12,37 bi | R$ 5,88 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,08 | -20,01x | 0,89x | -4,28% | 4,16% | R$ 1,80 bi | R$ 5,87 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 4,87 | 15,04x | 0,56x | 3,41% | 6,02% | R$ 1,66 bi | R$ 5,80 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 3,32 | -25,25x | 2,16x | -8,33% | — | R$ 4,52 bi | R$ 5,70 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 6,07 | 6,24x | 0,09x | 1,50% | 9,01% | R$ 3,91 bi | R$ 5,32 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 7,34 | -1,23x | 1,97x | -111,21% | — | R$ 816,39 mi | R$ 5,03 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 5,23 | 9,06x | 1,68x | 18,13% | 7,70% | R$ 2,04 bi | R$ 4,98 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,50 | 9,77x | 0,88x | 9,07% | 1,25% | R$ 1,26 bi | R$ 4,86 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 0,17 | -26,92x | 2,66x | -8,98% | 4,03% | R$ 2,54 bi | R$ 4,82 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 19,44 | 33,74x | 1,54x | 4,65% | 0,96% | R$ 2,26 bi | R$ 4,72 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 17,35 | 10,80x | 1,70x | 15,94% | 4,11% | R$ 49,63 bi | R$ 4,66 mi | |
![]() | Saúde | R$ 1,65 | 13,44x | 0,34x | 2,58% | 0,54% | R$ 465,30 mi | R$ 4,52 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,48 | -3,89x | 0,34x | -8,07% | — | R$ 7,98 bi | R$ 4,50 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 7,59 | 11,96x | 0,79x | 5,39% | 3,92% | R$ 1,07 bi | R$ 4,49 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,07 | 15,83x | 0,91x | 6,27% | 11,48% | R$ 1,41 bi | R$ 4,19 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital