Cotação
R$ 5,62P/L
96,79xP/VP
0,69xROE
0,73%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
628Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 5,62P/L
96,79xP/VP
0,69xROE
0,73%DY 12M
—Cotação
R$ 57,79P/L
24,77xP/VP
3,21xROE
10,77%DY 12M
11,21%Cotação
R$ 3,86P/L
44,31xP/VP
1,49xROE
3,65%DY 12M
3,71%Cotação
R$ 15,90P/L
8,06xP/VP
1,92xROE
26,26%DY 12M
5,33%Cotação
R$ 9,22P/L
5,96xP/VP
0,29xROE
4,90%DY 12M
3,33%Cotação
R$ 3,93P/L
-10,78xP/VP
0,91xROE
-7,80%DY 12M
1,09%Cotação
R$ 5,73P/L
-6,41xP/VP
1,49xROE
-20,84%DY 12M
—Cotação
R$ 0,38P/L
-0,09xP/VP
-0,01xROE
18,18%DY 12M
—Cotação
R$ 6,86P/L
2,25xP/VP
0,64xROE
28,02%DY 12M
47,45%Cotação
R$ 3,62P/L
0,56xP/VP
0,14xROE
32,41%DY 12M
—Cotação
R$ 50,12P/L
46,65xP/VP
6,16xROE
12,84%DY 12M
3,28%Cotação
R$ 6,75P/L
22,41xP/VP
0,84xROE
3,81%DY 12M
1,67%Cotação
R$ 18,13P/L
18,59xP/VP
1,87xROE
12,18%DY 12M
—Cotação
R$ 13,82P/L
6,51xP/VP
1,16xROE
19,14%DY 12M
3,20%Cotação
R$ 6,99P/L
-1,80xP/VP
1,96xROE
-218,35%DY 12M
—Cotação
R$ 13,07P/L
14,18xP/VP
1,48xROE
10,79%DY 12M
2,21%Cotação
R$ 42,67P/L
—P/VP
—ROE
-0,51%DY 12M
—Cotação
R$ 0,81P/L
-0,06xP/VP
-0,10xROE
392,39%DY 12M
—Cotação
R$ 32,89P/L
8,19xP/VP
5,97xROE
62,52%DY 12M
—Cotação
R$ 35,38P/L
9,18xP/VP
2,35xROE
25,56%DY 12M
10,26%Cotação
R$ 10,57P/L
48,73xP/VP
12,02xROE
23,99%DY 12M
22,98%Cotação
R$ 19,70P/L
5,82xP/VP
0,71xROE
12,19%DY 12M
2,45%Cotação
R$ 5,62P/L
12,88xP/VP
0,58xROE
4,44%DY 12M
11,55%Cotação
R$ 15,79P/L
3,59xP/VP
-1,13xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 23,57P/L
22,40xP/VP
2,60xROE
12,41%DY 12M
2,63%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,62 | 96,79x | 0,69x | 0,73% | — | R$ 5,10 bi | R$ 11,78 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 57,79 | 24,77x | 3,21x | 10,77% | 11,21% | R$ 6,45 bi | R$ 11,75 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 3,86 | 44,31x | 1,49x | 3,65% | 3,71% | R$ 23,75 bi | R$ 11,43 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,90 | 8,06x | 1,92x | 26,26% | 5,33% | R$ 3,62 bi | R$ 11,39 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 9,22 | 5,96x | 0,29x | 4,90% | 3,33% | R$ 1,38 bi | R$ 11,29 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 3,93 | -10,78x | 0,91x | -7,80% | 1,09% | R$ 2,16 bi | R$ 10,83 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 5,73 | -6,41x | 1,49x | -20,84% | — | R$ 648,79 mi | R$ 9,78 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 0,38 | -0,09x | -0,01x | 18,18% | — | R$ 112,93 mi | R$ 9,57 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,86 | 2,25x | 0,64x | 28,02% | 47,45% | R$ 3,44 bi | R$ 9,39 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 3,62 | 0,56x | 0,14x | 32,41% | — | R$ 1,35 bi | R$ 9,16 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 50,12 | 46,65x | 6,16x | 12,84% | 3,28% | R$ 148,86 bi | R$ 9,02 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 6,75 | 22,41x | 0,84x | 3,81% | 1,67% | R$ 10,20 bi | R$ 8,98 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 18,13 | 18,59x | 1,87x | 12,18% | — | R$ 1,03 bi | R$ 8,91 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,82 | 6,51x | 1,16x | 19,14% | 3,20% | R$ 1,77 bi | R$ 8,89 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,99 | -1,80x | 1,96x | -218,35% | — | R$ 2,00 bi | R$ 8,17 mi | |
![]() | Saúde | R$ 13,07 | 14,18x | 1,48x | 10,79% | 2,21% | R$ 1,95 bi | R$ 8,13 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 42,67 | — | — | -0,51% | — | — | R$ 7,87 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,81 | -0,06x | -0,10x | 392,39% | — | R$ 790,44 mi | R$ 7,83 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 32,89 | 8,19x | 5,97x | 62,52% | — | R$ 13,45 bi | R$ 7,61 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 35,38 | 9,18x | 2,35x | 25,56% | 10,26% | R$ 2,33 bi | R$ 7,48 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,57 | 48,73x | 12,02x | 23,99% | 22,98% | R$ 20,66 bi | R$ 7,45 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 19,70 | 5,82x | 0,71x | 12,19% | 2,45% | R$ 14,02 bi | R$ 7,44 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,62 | 12,88x | 0,58x | 4,44% | 11,55% | R$ 1,90 bi | R$ 7,15 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,79 | 3,59x | -1,13x | -10,41% | — | R$ 5,82 bi | R$ 7,03 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 23,57 | 22,40x | 2,60x | 12,41% | 2,63% | R$ 6,61 bi | R$ 6,91 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital